I-Light Network Operations Report
2024-05-10 - 2024-05-23
I-Light Network Operations Center
Incident Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INC0174214 | 2 - High | 2 - High | Outage Resolved - I-Light Backbone CLMB-CROT | Unannounced Maintenance | Vendor | Resolved | 2024-05-11 04:04:03 | 2024-05-11 08:26:04 | 0 days 4 hr 22 min |
INC0174336 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Brief Outage - I-Light Backbones FTWY-SBND & IPHE-SBND | Undetermined | Undetermined | Closed | 2024-05-13 14:39:33 | 2024-05-13 14:40:27 | 0 days 0 hr 0 min |
INC0174517 | 2 - High | 2 - High | Brief Outage - I-Light Backbone EVVL-NEWA | Circuit - Bumped Fiber | Vendor | Resolved | 2024-05-15 01:07:04 | 2024-05-15 01:08:13 | 0 days 0 hr 1 min |
INC0174585 | 2 - High | 2 - High | Outage Resolved - I-Light Backbones CLMB-CROT & CLMB-NEWA | Circuit - Damaged Fiber | Vendor | Resolved | 2024-05-15 17:31:41 | 2024-05-16 03:38:39 | 0 days 10 hr 6 min |
INC0175098 | 2 - High | 2 - High | Outage Resolved - I-Light Backbone MUNC-RCMD | Circuit - Damaged Fiber | Vendor | Closed | 2024-05-20 20:24:32 | 2024-05-21 03:57:52 | 0 days 7 hr 33 min |
INC0175177 | 2 - High | 2 - High | Outage Resolved - I-Light POP OAKC | Power - Commercial Power | Vendor | Resolved | 2024-05-21 16:48:04 | 2024-05-21 19:20:16 | 0 days 2 hr 32 min |
Ticket No.: | INC0174214 |
Subject: | Outage Resolved - I-Light Backbone CLMB-CROT |
Source Of Impact: | Vendor |
Affected: | ILN-CLMB-CROT-10GE-3836
Backbone CLMB-CROT Hanover College I-Light Engineering & Support Ivy Tech Madison |
Current State: | Resolved |
Start Time: | 2024-05-11 04:04:03 |
End Time: | 2024-05-11 08:26:04 |
Outgoing Notification Text | Backbone CLMB-CROT is now available. Zayo Engineers were contacted and determined the outage was part of maintenance work tracked in CHG0078955 which has now been completed. |
Ticket No.: | INC0174336 |
Subject: | Brief Outage - I-Light Backbones FTWY-SBND & IPHE-SBND |
Source Of Impact: | Undetermined |
Affected: | ILN-LGNR-SBND-FIBR-1511
Backbone FTWY-SBND Backbone IPHE-SBND Anderson University Ball State University Bethel University Earlham College Holy Cross College Huntington University I-Light Engineering & Support Indiana GigaPOP Indiana Institute of Technology Ft. Wayne Indiana University East Indiana University Fort Wayne Indiana University Northwest Indiana University South Bend Indiana Wesleyan University Ivy Tech Connersville Ivy Tech East Chicago Ivy Tech Elkhart Ivy Tech Fort Wayne Ivy Tech Gary Ivy Tech Lafayette Ivy Tech Lawrenceburg Ivy Tech Marion Ivy Tech Michigan City Ivy Tech Muncie Ivy Tech Northwest Ivy Tech Richmond Ivy Tech South Bend Ivy Tech Valparaiso Manchester University - Ft. Wayne Campus Purdue Northwest Hammond Campus Purdue Polytechnic Anderson Purdue Polytechnic Columbus Purdue Polytechnic Kokomo Purdue Polytechnic New Albany Purdue Polytechnic Richmond Purdue Polytechnic South Bend Purdue University Ft. Wayne Taylor University Trine University University of Notre Dame University of St. Francis Valparaiso University WBAA, PBS Station W. Lfyt WFWA - Fort Wayne PBS WNIT - Michiana Public Broadcasting Corporation Wabash College |
Current State: | Closed |
Start Time: | 2024-05-13 14:39:33 |
End Time: | 2024-05-13 14:40:27 |
Outgoing Notification Text | Backbones FTWY-SBND & IPHE-SBND are available following a brief outage. The reason for outage is undetermined. |
Ticket No.: | INC0174517 |
Subject: | Brief Outage - I-Light Backbone EVVL-NEWA |
Source Of Impact: | Vendor |
Affected: | ILN-EVVL-GENT-FIBR-04112
Backbone EVVL-NEWA Hanover College I-Light Engineering & Support IU School of Medicine Health Science Indiana State University Indiana State University Federal Hall Indiana University Southeast Indiana University Southeast - Water Tower Square Ivy Tech Evansville Ivy Tech Madison Ivy Tech Sellersburg Ivy Tech Terre Haute Oakland City University Purdue Polytechnic New Albany Rose Hulman Institute of Technology St. Mary of the Woods College University of Evansville University of Southern Indiana Vincennes University Vincennes University - Fort Branch Vincennes University - Jasper Vincennes University - Plainfield Vincennes University Aviation Vincennes University Lebanon Wabash College |
Current State: | Resolved |
Start Time: | 2024-05-15 01:07:04 |
End Time: | 2024-05-15 01:08:13 |
Outgoing Notification Text | Backbone EVVL-NEWA is now available following a brief outage. I-Light Engineers have been contacted. The outage preceded scheduled maintenance. |
Ticket No.: | INC0174585 |
Subject: | Outage Resolved - I-Light Backbones CLMB-CROT & CLMB-NEWA |
Source Of Impact: | Vendor |
Affected: | ILN-CLMB-SLBGZAYO-FIBR-1529
ILN-CLMB-CROT-FIBR-03835 Backbone CLMB-CROT Backbone CLMB-NEWA Hanover College I-Light Engineering & Support IU School of Medicine Health Science Indiana State University Indiana State University Federal Hall Indiana University Southeast Indiana University Southeast - Water Tower Square Ivy Tech Evansville Ivy Tech Sellersburg Ivy Tech Terre Haute Oakland City University Purdue Polytechnic New Albany Rose Hulman Institute of Technology St. Mary of the Woods College University of Evansville University of Southern Indiana Vincennes University Vincennes University - Fort Branch Vincennes University - Jasper Vincennes University - Plainfield Vincennes University Aviation Vincennes University Lebanon Wabash College |
Current State: | Resolved |
Start Time: | 2024-05-15 17:31:41 |
End Time: | 2024-05-16 03:38:39 |
Outgoing Notification Text | Backbones CLMB-CROT & CLMB-NEWA are now available. Circuit provider Zayo's field team has located damage to Zayo fiber caused by vandals cutting the fiber. The field team has completed splicing. No further outages are expected. Traffic rerouted via redundant connections. |
Ticket No.: | INC0175098 |
Subject: | Outage Resolved - I-Light Backbone MUNC-RCMD |
Source Of Impact: | Vendor |
Affected: | ILN-MUNC-RCMD-FIBR-04117
Earlham College Indiana University East Ivy Tech Connersville Ivy Tech Lawrenceburg Ivy Tech Richmond Purdue Polytechnic Richmond |
Current State: | Closed |
Start Time: | 2024-05-20 20:24:32 |
End Time: | 2024-05-21 03:57:52 |
Outgoing Notification Text | Backbone MUNC-RCMD is now available. Circuit provider Zayo dispatched splicers to repair fiber damage due to an accident and utility pole replacement. Connections were observed as restored as of 11:57 PM EDT. Zayo is now hands off after repairing a 96ct fiber cable. |
Ticket No.: | INC0175177 |
Subject: | Outage Resolved - I-Light POP OAKC |
Source Of Impact: | Vendor |
Affected: | opt.oakc.ilight.net
ILN-EVVL-OAKC-DWDM-23950 ILN-OAKC-VINC-DWDM-1695 Backbone EVVL-OAKC Backbone OAKC-VINC Hanover College IU School of Medicine Health Science Indiana State University Indiana State University Federal Hall Indiana University Southeast Indiana University Southeast - Water Tower Square Ivy Tech Evansville Ivy Tech Madison Ivy Tech Sellersburg Ivy Tech Terre Haute Oakland City University Purdue Polytechnic New Albany Rose Hulman Institute of Technology St. Mary of the Woods College University of Evansville University of Southern Indiana Vincennes University Vincennes University - Fort Branch Vincennes University - Jasper Vincennes University - Plainfield Vincennes University Aviation Vincennes University Lebanon Wabash College |
Current State: | Resolved |
Start Time: | 2024-05-21 16:48:04 |
End Time: | 2024-05-21 19:20:16 |
Outgoing Notification Text | The listed assets are now available. Oakland City University Engineers reported a downed power line affecting power to part of the building. Traffic was rerouted via redundant connects, except for Oakland City University. |
Ticket No.: | CHG0079251 |
Subject: | Maintenance Completed - I-Light Backbone KOKM-LFYT |
Source Of Impact: | Internal |
Affected: | Backbone KOKM-LFYT
Indiana University Kokomo Ivy Tech Kokomo Purdue Polytechnic Kokomo |
Start Time: | 2024-05-24 04:00:00 |
End Time: | 2024-05-24 09:59:00 |
Outgoing Notification Text | Zayo engineers replaced a kinked cable to fix the signal degraded in the Backbone KOKM-LFYT. Traffic was rerouted. No outages were expected, however the entire maintenance window was reserved. Maintenance has been completed. |
Ticket No.: | CHG0079545 |
Subject: | Maintenance Complete - I-Light Node bbsw.iusmevvl.ilight.net (Power Relocation) |
Source Of Impact: | Internal |
Affected: | |
Start Time: | 2024-05-28 18:30:00 |
End Time: | 2024-05-28 19:30:00 |
Outgoing Notification Text |
Ticket No.: | CHG0079607 |
Subject: | Maintenance - I-Light Member Vincennes University Jasper |
Source Of Impact: | Vendor |
Affected: | Vincennes University Jasper |
Start Time: | 2024-06-05 04:00:00 |
End Time: | 2024-06-05 08:00:00 |
Outgoing Notification Text | Vincennes University Jasper will be unavailable while provider Smithville performs maintenance. The entire window is reserved. |
Ticket No.: | CHG0078989 |
Subject: | Maintenance - I-Light Member Vincennes University |
Source Of Impact: | Vendor |
Affected: | Member Vincennes University |
Start Time: | 2024-06-04 06:00:00 |
End Time: | 2024-06-04 12:00:00 |
Outgoing Notification Text | Vincennes University backup connection to Metronet will be unavailable while Metronet Engineers perform maintenance. An outage of 15 minutes is expected, but the entire window is reserved. Vincennes University primary connection to I-Light will be unaffected by this work. |
Ticket No.: | CHG0079482 |
Subject: | Maintenance - I-Light Backbone KOKM-LFYT |
Source Of Impact: | Internal |
Affected: | Backbone KOKM-LFYT
Member Indiana University Kokomo Member Ivy Tech Kokomo Member Purdue Polytechnic Kokomo |
Start Time: | 2024-05-31 04:00:00 |
End Time: | 2024-05-31 09:59:00 |
Outgoing Notification Text | Zayo's Engineers will be working on the fiber Backbone KOKM-LFYT to fix the signal degraded in the path. Traffic would be rerouted No outages are expected, however the entire maintenance window is reserved. |
Ticket No.: | CHG0079471 |
Subject: | Maintenance Completed - I-Light Node ups.lfyt |
Source Of Impact: | Internal |
Affected: | Member Anderson University
Member Ball State University Member Bethel University Member DePauw University Member Earlham College Member Goshen College Member Grace College Member Holy Cross College Member Huntington University Member Indiana Institute of Technology Ft. Wayne Member Indiana University / GlobalNOC Member Indiana University East Member Indiana University Fort Wayne Member Indiana University Kokomo Member Indiana University Northwest Member Indiana University South Bend Member Indiana Wesleyan University Member Ivy Tech Connersville Member Ivy Tech East Chicago Member Ivy Tech Elkhart Member Ivy Tech Fort Wayne Member Ivy Tech Gary Member Ivy Tech Kokomo Member Ivy Tech Lafayette Member Ivy Tech Lawrenceburg Member Ivy Tech Marion Member Ivy Tech Michigan City Member Ivy Tech Muncie Member Ivy Tech Northwest Member Ivy Tech Richmond Member Ivy Tech South Bend Member Ivy Tech Valparaiso Member Ivy Tech Warsaw Member Manchester University - Ft. Wayne Campus Member Manchester University - North Manchester Campus Member Purdue Northwest Hammond Campus Member Purdue NorthWest Westville Campus Member Purdue Polytechnic Anderson Member Purdue Polytechnic Columbus Member Purdue Polytechnic Kokomo Member Purdue Polytechnic New Albany Member Purdue Polytechnic Richmond Member Purdue Polytechnic South Bend Member Purdue University Member Purdue University Ft. Wayne Member Trine University Member University of Notre Dame Member University of St. Francis Member Valparaiso University Member Vincennes University - Subaru Member Wabash College Member WBAA, PBS Station W. Lfyt Member WFWA - Fort Wayne PBS Member WFYI Member WNIT - Michiana Public Broadcasting Corporation Peer Indiana GigaPOP Provider FABRIC Operations |
Start Time: | 2024-05-29 14:00:00 |
End Time: | 2024-05-29 17:00:00 |
Outgoing Notification Text | I-Light Engineers have finished replacing a UPS in Node LFYT. |