NEAAR Network Operations Report
2019-12-01 - 2020-02-29
NEAAR Network Operations Center
| Connector | Type | Date | Sponsor |
|---|
None
None
None
| Incident Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC0048357 | 2 - High | 2 - High | Availability - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND | Undetermined | Vendor | Resolved | 2019-12-19 01:03:03 | 2019-12-19 02:08:38 | 0 days 1 hr 5 min |
| INC0050329 | 4 - Low | 2 - High | Brief Outage - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND | Undetermined | Vendor | Resolved | 2020-01-23 15:55:57 | 2020-01-23 15:56:00 | 0 days 0 hr 0 min |
| INC0050472 | 4 - Low | 2 - High | Brief Outage - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND | Undetermined | Vendor | Resolved | 2020-01-25 22:08:38 | 2020-01-25 22:26:20 | 0 days 0 hr 17 min |
| INC0050701 | 4 - Low | 2 - High | Brief Outage - NEAAR Circuit NEWY32AOA-NEWY32AOA | Hardware | Vendor | Closed | 2020-01-29 19:45:42 | 2020-01-29 20:04:00 | 0 days 0 hr 18 min |
| INC0051400 | 4 - Low | 2 - High | Brief Outage - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND | Undetermined | Vendor | Resolved | 2020-02-08 18:20:00 | 2020-02-08 18:20:24 | 0 days 0 hr 0 min |
| INC0051658 | 4 - Low | 2 - High | Brief Outage Resolved - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND | Power - Commercial Power | Vendor | Resolved | 2020-02-13 08:48:05 | 2020-02-13 08:48:06 | 0 days 0 hr 0 min |
| INC0052146 | 2 - High | 2 - High | Availability - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND | Undetermined | Vendor | Resolved | 2020-02-20 16:46:03 | 2020-02-20 17:50:47 | 0 days 1 hr 4 min |
| INC0052567 | 4 - Low | 2 - High | Brief Outage - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND | Undetermined | Vendor | Closed | 2020-02-26 20:50:00 | 2020-02-26 20:50:12 | 0 days 0 hr 0 min |
| Ticket No.: | INC0048357 |
| Subject: | Availability - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | NEAAR-NEWY32AOA-LOND-100GE-01500 |
| Current State: | Resolved |
| Start Time: | 2019-12-19 01:03:03 |
| End Time: | 2019-12-19 02:08:38 |
| Description | The following asset is now available. Vendor engineers have been notified. The reason for the outage is pending. RFO is being tracked in ticket PRB0044091 |
| Ticket No.: | INC0050329 |
| Subject: | Brief Outage - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | NEAAR-NEWY32AOA-LOND-100GE-01500 |
| Current State: | Resolved |
| Start Time: | 2020-01-23 15:55:57 |
| End Time: | 2020-01-23 15:56:00 |
| Description | The listed asset is available following a brief outage. AquaComms has been contacted. The reason for the outage is pending. |
| Ticket No.: | INC0050472 |
| Subject: | Brief Outage - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | NEAAR-NEWY32AOA-LOND-100GE-01500 |
| Current State: | Resolved |
| Start Time: | 2020-01-25 22:08:38 |
| End Time: | 2020-01-25 22:26:20 |
| Description | Backbone NEWY32AOA-LOND is available following a brief outage. AquaComms has been contacted. However, the reason for the outage is pending. |
| Ticket No.: | INC0050701 |
| Subject: | Brief Outage - NEAAR Circuit NEWY32AOA-NEWY32AOA |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | NEAAR-NEWY32AOA-NEWY32AOA-100GE-01501 |
| Current State: | Closed |
| Start Time: | 2020-01-29 19:45:42 |
| End Time: | 2020-01-29 20:04:00 |
| Description | The affected was unavailable due to a node event. Vendor engineers restored service and no further outages are expected. |
| Ticket No.: | INC0051400 |
| Subject: | Brief Outage - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | NEAAR-NEWY32AOA-LOND-100GE-01500
Backbone NEWY32AOA-LOND |
| Current State: | Resolved |
| Start Time: | 2020-02-08 18:20:00 |
| End Time: | 2020-02-08 18:20:24 |
| Description | The listed asset is available following a brief outage. Vendor engineers have been contacted. However, the reason for the outage is pending. |
| Ticket No.: | INC0051658 |
| Subject: | Brief Outage Resolved - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | NEAAR-NEWY32AOA-LOND-100GE-01500 |
| Current State: | Resolved |
| Start Time: | 2020-02-13 08:48:05 |
| End Time: | 2020-02-13 08:48:06 |
| Description | The following asset was briefly unavailable. Aquacomm engineers have been notified. The reason for the outage is due to a loss of power at Harbor Exchange, London. Power haws been restored. No further outages are expected |
| Ticket No.: | INC0052146 |
| Subject: | Availability - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | NEAAR-NEWY32AOA-LOND-100GE-01500 |
| Current State: | Resolved |
| Start Time: | 2020-02-20 16:46:03 |
| End Time: | 2020-02-20 17:50:47 |
| Description | The listed asset available. AquaComms engineers have been contacted. However, the reason for the outage is pending. |
| Ticket No.: | INC0052567 |
| Subject: | Brief Outage - NEAAR Backbone NEWY32AOA-LOND |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | NEAAR-NEWY32AOA-LOND-100GE-01500 |
| Current State: | Closed |
| Start Time: | 2020-02-26 20:50:00 |
| End Time: | 2020-02-26 20:50:12 |
| Description | The listed assets are available. Vendor Engineers have been contacted but the reason for the brief outage is pending. Updates will be provided as they are made available. |
| Ticket Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Maintenance Type | Source Of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAAR Nodes | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| dcp.newy32aoa.neaar.net | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.newy32aoa.neaar.net | 00 hr 00 min | 100.00000% | 99.99767% |
| perf.newy32aoa.neaar.net | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
| oob.newy32aoa.neaar.net | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate NEAAR Core Nodes | 0 days 0 hr 0 min | 100.00000% | 99.99942% |
| NEAAR Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| NEAAR-NEWY32AOA-LOND-100GE-01500 | 2 hr 28 min | 99.88654% | 99.73222% |
| NEAAR-NEWY32AOA-NEWY32AOA-100GE-01501 | 0 hr 18 min | 99.98603% | 99.87083% |
| Aggregate All NEAAR Backbone Circuits | 0 days 2 hr 46 min | 99.93628% | 99.80152% |
| NEAAR Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |