CIC-OmniPoP Network Operations Report
08/01/2007 - 08/31/2007

CIC-OmniPoP Network Operations Center
at Indiana University

New Customers

None


Upgrades

None


New Services
Monthly Report

Unscheduled Outages Summary

Ticket Number Customer Impact Network Impact Title Outage Type Start Time (UTC) End Time (UTC)

643-Elevated 3-Elevated CIC OmniPoP Member MERIT Outage Undetermined 08/02/2007 3:06 AM 08/02/2007 2:48 PM

Unscheduled Outages Detail


Ticket No.:64:80
Subject:CIC OmniPoP Member MERIT Outage
Affected:Member MERIT
Start Time:Thursday, August 2, 2007, 3:06 AM (0306) UTC
End Time:Thursday, August 2, 2007, 2:48 PM (1448) UTC
Description:Member MERIT is now available to the CIC OmniPoP community. MERIT engineers have been contacted; however, the reason for outage has not yet been provided.

Scheduled Maintenances Summary

Ticket Number Customer Impact Network Impact Title Maintenance Type Start Time (UTC) End Time (UTC)

None during this report period

Downtime and Availability



CIC-OmniPoP Core NodesDown TimeReporting Period Availability34 Week Availability
sw.star.omnipop.cic.net0 hr 0 min100.00000%99.99971%

Aggregate CIC-OmniPoP Core Nodes0 hr 0 min100.00000%99.99971%


CIC-OmniPoP PeersDown TimeReporting Period Availability34 Week Availability
BigTenNetwork Gi11/110 hr 0 min100.00000%100.00000%
ESnet Te3/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
Internet2 Te1/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
MREN Te2/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
NLR Framenet Gi11/20 hr 0 min100.00000%100.00000%
NLR NEF Gi11/30 hr 0 min100.00000%100.00000%
NLR PacketNet Te0/00 hr 0 min100.00000%100.00000%

Aggregate All CIC-OmniPoP Peers0 hr 0 min100.00000%100.00000%


CIC-OmniPoP MembersDown TimeReporting Period Availability34 Week Availability
University of Chicago Te0/30 hr 0 min100.00000%100.00000%
University of Chicago Gi11/40 hr 0 min100.00000%100.00000%
UIC Te1/30 hr 0 min100.00000%100.00000%
UIUC Te0/10 hr 0 min100.00000%100.00000%
Indiana Gigapop Te4/40 hr 0 min100.00000%100.00000%
University of Iowa Te2/30 hr 0 min100.00000%99.99800%
University of Iowa Te3/80 hr 0 min100.00000%100.00000%
University of Iowa Gi11/50 hr 0 min100.00000%100.00000%
University of Michigan/MERIT Te2/10 hr 0 min100.00000%100.00000%
Michigan State/MERIT Te1/111 hr 42 min98.42742%99.79624%
UMN Te2/20 hr 0 min100.00000%100.00000%
UMN Gi11/60 hr 0 min100.00000%100.00000%
Northwestern Te4/00 hr 0 min100.00000%100.00000%
Northwestern Gi11/70 hr 0 min100.00000%100.00000%
Ohio State Te3/40 hr 0 min100.00000%100.00000%
Ohio State Gi11/80 hr 0 min100.00000%100.00000%
Purdue Te0/20 hr 0 min100.00000%100.00000%
Wisconsin Te4/80 hr 0 min100.00000%100.00000%
Wisconsin Te3/90 hr 0 min100.00000%100.00000%
Wisconsin Te1/20 hr 0 min100.00000%99.99800%
Wisconsin Gi11/90 hr 0 min100.00000%100.00000%
Wisconsin Gi11/100 hr 0 min100.00000%100.00000%

Aggregate All CIC-OmniPoP Members11 hr 42 min99.92852%99.99056%





Upcoming Scheduled Maintenances