SOX Network Operations Report
2019-07-01 - 2019-07-31
SOX Network Operations Center
| Connector | Type | Date | Sponsor |
|---|
None
None
None
| Incident Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC0037721 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Brief Outage - SoX Core Node 365DC MGMTSW and DCP | Undetermined | Undetermined | Closed | 2019-07-08 06:00:55 | 2019-07-08 06:14:03 | 0 days 0 hr 13 min |
| INC0037723 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Availability - SoX Core Node 365DC MGMTSW and DCP | Undetermined | Undetermined | Closed | 2019-07-08 07:17:19 | 2019-07-08 09:07:11 | 0 days 1 hr 49 min |
| Ticket No.: | INC0037721 |
| Subject: | Brief Outage - SoX Core Node 365DC MGMTSW and DCP |
| Source Of Impact: | Undetermined |
| Affected: | mgmtsw.365dc.sox.net
dcp.365dc.sox.net Core Node 365DC MGMTSW Core Node 365DC DCP |
| Current State: | Closed |
| Start Time: | 2019-07-08 06:00:55 |
| End Time: | 2019-07-08 06:14:03 |
| Description | The 365 Data Center management switch was briefly unavailable. SoX Engineering has been engaged to investigate; however, the reason for the outage is pending. |
| Ticket No.: | INC0037723 |
| Subject: | Availability - SoX Core Node 365DC MGMTSW and DCP |
| Source Of Impact: | Undetermined |
| Affected: | mgmtsw.365dc.sox.net
dcp.365dc.sox.net Core Node 365DC MGMTSW Core Node 365DC DCP |
| Current State: | Closed |
| Start Time: | 2019-07-08 07:17:19 |
| End Time: | 2019-07-08 09:07:11 |
| Description | The 365 Data Center management switch is now available. SoX Engineering has been engaged to investigate; however, the reason for the outage is pending. |
| Ticket Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Maintenance Type | Source Of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOX Nodes | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| rtr.125meyers.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98305% | 100.00000% |
| sw2.gtrch.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.55mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| bbsw.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.69314% | 99.69314% |
| dcp.365dc.sox.net | 2 hr 3 min | 2 hr 3 min | 99.72446% | 99.72446% | 99.95839% | 99.95839% |
| mgmtsw.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.gtrch.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| mgmtsw.365dc.sox.net | 2 hr 3 min | 2 hr 3 min | 99.72446% | 99.72446% | 99.74833% | 99.74833% |
| mgmtsw.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw2.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate SOX Core Nodes | 0 days 4 hr 6 min | 0 days 4 hr 6 min | 99.96556% | 99.96556% | 99.96143% | 99.96249% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
| SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01935 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96516% | 99.96516% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01938 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01946 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01941 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01665 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01895 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01950 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-56MAR-LAG-01892 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01934 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96516% | 99.96516% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01718 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01954 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01944 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-55MAR-LAG-01894 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01959 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01952 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01948 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01775 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01955 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01947 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01719 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01937 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01956 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-LAG-01862 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01953 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-55MAR-10GE-01885 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01930 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01929 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-56MAR-VLAN-01506 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99907% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01962 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01939 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01940 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01961 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01958 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01945 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01927 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01743 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-100GE-01666 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.97536% | 99.99571% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01936 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96516% | 99.96516% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01933 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96516% | 99.96516% |
| SOX-56MAR-GTRCH-GIGE-01931 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01943 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01960 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01951 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-55MAR-LAG-01893 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99960% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-55MAR-10GE-01730 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01932 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01949 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate All SOX Backbone Circuits | 0 days 0 hr 0 min |0 days 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99648% | 99.99694% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
| SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |