SOX Network Operations Report
2019-08-01 - 2019-08-31
SOX Network Operations Center
| Connector | Type | Date | Sponsor |
|---|
None
None
None
| Incident Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Maintenance Type | Source Of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOX Nodes | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| rtr.125meyers.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98305% | 100.00000% |
| sw2.gtrch.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.55mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| bbsw.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.69314% | 99.69314% |
| dcp.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.95839% | 99.95839% |
| mgmtsw.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.gtrch.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| mgmtsw.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.74833% | 99.74833% |
| mgmtsw.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw2.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate SOX Core Nodes | 0 days 0 hr 0 min | 0 days 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96143% | 99.96249% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
| SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01935 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96516% | 99.96516% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01938 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01946 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01941 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01665 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01895 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01950 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-56MAR-LAG-01892 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01934 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96516% | 99.96516% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01718 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01954 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01944 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-55MAR-LAG-01894 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01959 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01952 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01948 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01775 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01955 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01947 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01719 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01937 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01956 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-LAG-01862 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01953 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-55MAR-10GE-01885 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01930 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01929 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-56MAR-VLAN-01506 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99907% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01962 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01939 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01940 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01961 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01958 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01945 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01927 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01743 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-100GE-01666 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.97536% | 99.99571% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01936 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96516% | 99.96516% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01933 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96516% | 99.96516% |
| SOX-56MAR-GTRCH-GIGE-01931 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01943 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01960 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01951 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-55MAR-LAG-01893 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99960% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-55MAR-10GE-01730 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01932 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01949 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate All SOX Backbone Circuits | 0 days 0 hr 0 min |0 days 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99648% | 99.99694% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
| SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| Ticket No.: | CHG0038144 |
| Subject: | Maintenance 1 of 4 - SoX Core Node 56MAR |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | rtr.56mar.sox.net
Core Node 56MAR |
| Start Time: | 2019-09-09 11:00:00 |
| End Time: | 2019-09-09 21:00:00 |
| Description | Core Node 56MAR will remain available while Digital Realty engineers perform power maintenance. Outages are not expected and the entire window is reserved. This is the 1st of 4 maintenance windows. |
| Ticket No.: | CHG0038635 |
| Subject: | Emergency Maintenance - SoX Core Node 56MAR |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | rtr.56mar.sox.net
Core Node 56MAR |
| Start Time: | 2019-09-13 11:00:00 |
| End Time: | 2019-09-13 21:00:00 |
| Description | Core Node 56MAR will remain available while Digital Realty engineers perform power maintenance. Outages are not expected and the entire window is reserved. |
| Ticket No.: | CHG0038150 |
| Subject: | Maintenance 3 of 4 - SoX Core Node 56MAR |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | rtr.56mar.sox.net
Core Node 56MAR |
| Start Time: | 2019-09-11 11:00:00 |
| End Time: | 2019-09-11 21:00:00 |
| Description | Core Node 56MAR will remain available while Digital Realty engineers perform power maintenance. Outages are not expected and the entire window is reserved. This is 3rd of 4 maintenance windows. |
| Ticket No.: | CHG0038149 |
| Subject: | Maintenance 2 of 4 - SoX Core Node 56MAR |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | rtr.56mar.sox.net
Core Node 56MAR |
| Start Time: | 2019-09-10 11:00:00 |
| End Time: | 2019-09-10 21:00:00 |
| Description | Core Node 56MAR will remain available while Digital Realty engineers perform power maintenance. Outages are not expected and the entire window is reserved. This is the 2nd of 4 maintenance windows. |
| Ticket No.: | CHG0038176 |
| Subject: | Maintenance 4 of 4 - SoX Core Node 56MAR |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | rtr.56mar.sox.net
Core Node 56MAR |
| Start Time: | 2019-09-12 11:00:00 |
| End Time: | 2019-09-12 21:00:00 |
| Description | Core Node 56MAR will remain available while Digital Realty engineers perform power maintenance. Outages are not expected and the entire window is reserved. This is the 4th of 4 maintenance windows. |