SOX Network Operations Report
2019-10-01 - 2019-10-31
SOX Network Operations Center
Connector | Type | Date | Sponsor |
---|
None
None
None
Incident Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INC0044423 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Outage Resolved - SoX Node 125MEYERS | Circuit - Cut Fiber | Other | Closed | 2019-10-22 16:53:00 | 2019-10-23 01:49:08 | 0 days 8 hr 56 min |
INC0044479 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Availability - SoX Node 125MEYERS | Undetermined | Undetermined | Closed | 2019-10-23 06:27:20 | 2019-10-23 10:01:12 | 0 days 3 hr 33 min |
Ticket No.: | INC0044423 |
Subject: | Outage Resolved - SoX Node 125MEYERS |
Source Of Impact: | Other |
Affected: | rtr.125meyers.sox.net
Node 125MEYERS |
Current State: | Closed |
Start Time: | 2019-10-22 16:53:00 |
End Time: | 2019-10-23 01:49:08 |
Description | Node 125MEYERS (TierPoint Data Center) is now available. Clemson University/C-Light Engineers were engaged and confirmed the outage was related to an MCNC fiber outage in Raleigh, impacting the Internet2 peering to C-Light that made SNMP data unreachable. |
Ticket No.: | INC0044479 |
Subject: | Availability - SoX Node 125MEYERS |
Source Of Impact: | Undetermined |
Affected: | rtr.125meyers.sox.net
Node 125MEYERS |
Current State: | Closed |
Start Time: | 2019-10-23 06:27:20 |
End Time: | 2019-10-23 10:01:12 |
Description | Node 125MEYERS (TierPoint Data Center) is now available. Clemson University/C-Light Engineers have been contacted; however, the reason for the outage is pending. |
Ticket Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Maintenance Type | Source Of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG0039287 | Maintenance Completed - SoX rtr.56mar.sox.net (FPC1 Restart) | Other | Internal | Closed | 2019-10-31 02:00:14 | 2019-10-31 02:10:26 | 0 days 0 hr 10 min |
Ticket No.: | CHG0039287 |
Subject: | Maintenance Completed - SoX rtr.56mar.sox.net (FPC1 Restart) |
Source Of Impact: | Internal |
Affected: | SOX-56MAR-55MAR-10GE-01885
SOX-56MAR-56MAR-10GE-02027 SOX-56MAR-56MAR-10GE-02032 SOX-56MAR-56MAR-10GE-01664 SOX-56MAR-56MAR-10GE-01714 SOX-56MAR-56MAR-10GE-01715 SOX-56MAR-56MAR-10GE-02067 SOX-56MAR-56MAR-10GE-02004 SOX-56MAR-56MAR-100GE-01728 Participant PeachNet Participant Florida Lambda Rail Participant University of Alabama at Birmingham Participant Alabama SuperComputing Authority Peer Facebook Participant Center for Disease Control Participant University of Tenn Knoxville |
Current State: | Closed |
Start Time: | 2019-10-31 02:00:14 |
End Time: | 2019-10-31 02:10:26 |
Description | The above listed was unavailable while engineers perform maintenance to restart FPC1 on rtr.56mar.sox.net. Maintenance has been completed. |
SOX Nodes | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
rtr.125meyers.sox.net | 12 hr 30 min | 12 hr 30 min | 98.31989% | 98.31989% | 99.85770% | 99.85770% |
rtr.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
sw2.gtrch.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
sw1.55mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99213% | 100.00000% |
dcp.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
sw1.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
dcp.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
bbsw.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
rtr.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
dcp.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.95839% | 99.95839% |
mgmtsw.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
sw1.gtrch.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
rtr.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
mgmtsw.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.74833% | 99.74833% |
mgmtsw.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
sw2.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
Aggregate SOX Core Nodes | 0 days 12 hr 30 min | 0 days 12 hr 30 min | 99.89499% | 99.89499% | 99.97228% | 99.97278% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
SOX-56MAR-56MAR-FE-01935 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96516% | 99.96516% |
SOX-56MAR-56MAR-FE-01938 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01946 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-FE-01941 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01665 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-10GE-01895 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-COURT-COURT-GIGE-01950 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-55MAR-56MAR-LAG-01892 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99213% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01934 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96516% | 99.96516% |
SOX-56MAR-56MAR-10GE-01718 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-365DC-365DC-FE-01954 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-FE-01944 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-55MAR-55MAR-LAG-01894 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99213% | 100.00000% |
SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01959 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-COURT-COURT-GIGE-01952 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01948 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-10GE-01775 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-365DC-365DC-FE-01955 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01947 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-10GE-01719 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-FE-01937 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-365DC-365DC-FE-01956 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-LAG-01862 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-365DC-365DC-FE-01953 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-55MAR-10GE-01885 | 0 hr 10 min | 00 hr 00 min | 99.97715% | 100.00000% | 99.99019% | 100.00000% |
SOX-56MAR-COURT-GIGE-01930 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-COURT-GIGE-01929 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-365DC-56MAR-VLAN-01506 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99907% | 100.00000% |
SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01962 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01939 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01940 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01961 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01958 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01945 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-COURT-GIGE-01927 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-10GE-01743 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-100GE-01666 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.97965% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-10GE-01936 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96516% | 99.96516% |
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01933 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96516% | 99.96516% |
SOX-56MAR-GTRCH-GIGE-01931 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-FE-01943 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01960 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-COURT-COURT-GIGE-01951 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-55MAR-55MAR-LAG-01893 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99172% | 100.00000% |
SOX-56MAR-55MAR-10GE-01730 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99213% | 100.00000% |
SOX-56MAR-COURT-GIGE-01932 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01949 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
Aggregate All SOX Backbone Circuits | 0 days 0 hr 10 min |0 days 0 hr 0 min | 99.99951% | 100.00000% | 99.99569% | 99.99703% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |