SOX Network Operations Report
2020-02-01 - 2020-02-29
SOX Network Operations Center
| Connector | Type | Date | Sponsor |
|---|
None
None
None
| Incident Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Maintenance Type | Source Of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOX Nodes | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| rtr.125meyers.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.83703% | 99.83703% |
| rtr.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw2.gtrch.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.55mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99213% | 100.00000% |
| dcp.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| bbsw.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.95839% | 99.95839% |
| mgmtsw.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.gtrch.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| mgmtsw.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.90750% | 99.90750% |
| mgmtsw.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw2.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate SOX Core Nodes | 0 days 0 hr 0 min | 0 days 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98094% | 99.98143% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
| SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01935 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01938 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01946 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01941 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01665 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01895 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01950 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-56MAR-LAG-01892 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99213% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01934 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01718 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01954 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01944 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-55MAR-LAG-01894 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99213% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01959 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01952 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01948 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01775 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01955 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01947 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01719 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01937 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01956 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-LAG-01862 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01953 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-55MAR-10GE-01885 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99019% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01930 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01929 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-56MAR-VLAN-01506 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01962 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01939 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01940 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01961 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01958 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01945 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01927 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01743 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-100GE-01666 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98058% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01936 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01933 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-GTRCH-GIGE-01931 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01943 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01960 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01951 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-55MAR-LAG-01893 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99172% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-55MAR-10GE-01730 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99213% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01932 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01949 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate All SOX Backbone Circuits | 0 days 0 hr 0 min |0 days 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99870% | 100.00000% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
| SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| Ticket No.: | CHG0041451 |
| Subject: | Maintenance - SoX Various Peers & Participants |
| Source Of Impact: | Internal |
| Affected: | SOX-56MAR-56MAR-100GE-01666
Participant Medical University of South Carolina Participant Georgia State University Participant Vanderbilt University Participant Florida Lambda Rail Peer Internet2 |
| Start Time: | 2020-03-31 09:00:00 |
| End Time: | 2020-03-31 10:00:00 |
| Description | SoX Engineering will be performing router maintenance impacting various peers and participants during the listed timeframe. A brief outage of 10 minutes is expected. All Peer and Participant traffic will reroute via redundant connections. The entire maintenance window is reserved. |
| Ticket No.: | CHG0041612 |
| Subject: | Maintenance Completed - SoX Backbone 56MAR-56MAR |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | SOX-56MAR-56MAR-100GE-01666
SoX-56MAR-56MAR-VLAN-02211 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01761 SOX-56MAR-SIDCO-VLAN-01506 SoX-56MAR-56MAR-VLAN-02208 SoX-56MAR-56MAR-VLAN-02207 SoX-56MAR-SIDCO-VLAN-02070 SoX-56MAR-SIDCO-VLAN-01998 SoX-56MAR-56MAR-VLAN-02212 Backbone 56MAR-56MAR Backbone 56MAR-56MAR Participant GA Aquarium Participant Georgia Institute of Technology |
| Start Time: | 2020-03-12 05:00:00 |
| End Time: | 2020-03-12 11:00:00 |
| Description | Backbone 56MAR-56MAR remained available while Centurylink Engineers performed FPGA maintenance. Maintenance is complete. |