SOX Network Operations Report
2021-04-01 - 2021-04-30
SOX Network Operations Center
| Connector | Type | Date | Sponsor |
|---|
None
None
None
| Incident Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Maintenance Type | Source Of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHG0050143 | Maintenance Completed - Sox Backbone Circuit 56MAR-56MAR | Circuit | Vendor | Closed | 2021-04-08 04:38:00 | 2021-04-08 09:21:00 | 0 days 4 hr 43 min | ||
| Ticket No.: | CHG0050143 |
| Subject: | Maintenance Completed - Sox Backbone Circuit 56MAR-56MAR |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01665
SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01808 SoX-56MAR-56MAR-VLAN-02214 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01668 Georgia Institute of Technology Florida Lambda Rail |
| Current State: | Closed |
| Start Time: | 2021-04-08 04:38:00 |
| End Time: | 2021-04-08 09:21:00 |
| Outgoing Notification Text | The listed was unavailable while Telia Engineers performed maintenance. Maintenance has been completed. |
| SOX Nodes | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| rtr.125meyers.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.97342% | 99.97342% |
| rtr.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw2.gtrch.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.55mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| bbsw2.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| bbsw.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp4.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp5.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.codac.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| mgmtsw.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| mgmtsw.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw2.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| mgmtsw.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate SOX Core Nodes | 0 days 0 hr 0 min | 0 days 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99860% | 99.99860% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
| SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01935 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01938 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01946 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01941 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01665 | 4 hr 43 min | 00 hr 00 min | 99.34491% | 100.00000% | 99.94630% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01895 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01950 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-56MAR-LAG-01892 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01934 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01718 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01954 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01944 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 96.91837% | 96.91837% |
| SOX-55MAR-55MAR-LAG-01894 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01959 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01952 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01948 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01775 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01955 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01947 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01719 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01937 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01956 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-LAG-01862 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01953 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-55MAR-10GE-01885 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01930 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01929 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-56MAR-VLAN-01506 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01962 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01939 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01940 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01961 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01958 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01945 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01927 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01743 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98163% | 99.98163% |
| SOX-56MAR-56MAR-100GE-01666 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01936 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.90968% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01933 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-GTRCH-GIGE-01931 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.90968% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01943 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01960 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01951 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-55MAR-LAG-01893 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-55MAR-10GE-01730 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01932 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01949 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate All SOX Backbone Circuits | 0 days 4 hr 43 min |0 days 0 hr 0 min | 99.98606% | 100.00000% | 99.92906% | 99.93404% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
| SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| Ticket No.: | CHG0051499 |
| Subject: | Maintenance Completed - SoX Core Node 55MAR |
| Source Of Impact: | Internal |
| Affected: | sw1.55mar.sox.net
SOX-55MAR-55MAR-10GE-01880 SOX-55MAR-55MAR-10GE-01881 SOX-55MAR-55MAR-10GE-01882 SOX-55MAR-55MAR-10GE-01883 SOX-55MAR-55MAR-10GE-01886 SOX-55MAR-55MAR-10GE-01887 SOX-55MAR-55MAR-10GE-01888 SOX-55MAR-55MAR-10GE-01889 SOX-55MAR-55MAR-10GE-01890 SOX-55MAR-55MAR-10GE-01891 SOX-56MAR-55MAR-10GE-01730 SOX-56MAR-55MAR-10GE-01733 SOX-56MAR-55MAR-10GE-01884 SOX-56MAR-55MAR-10GE-01885 SOX-SOX-55MAR-56MAR-10 SoX-55MAR-56MAR-40GE-02272 Node 55MAR Participant Georgia Tech Peer Netflix |
| Start Time: | 2021-05-11 03:00:00 |
| End Time: | 2021-05-11 04:00:00 |
| Outgoing Notification Text |
| Ticket No.: | CHG0052229 |
| Subject: | Maintenance Completed - SoX Backbone 56MAR-56MAR |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | SOX-56MAR-56MAR-100GE-01666
SOX-365DC-56MAR-VLAN-01506 SOX-56MAR-56MAR-100GE-01666 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01667 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01668 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01669 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01670 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01671 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01672 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01673 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01676 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01677 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01678 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01679 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01686 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01690 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01694 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01695 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01696 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01697 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01698 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01699 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01702 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01704 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01710 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01711 SoX-56MAR-56MAR-VLAN-02097 SoX-56MAR-56MAR-VLAN-02179 SoX-56MAR-SIDCO-VLAN-02070 SOX-GENI-MP-VLAN-01603 SOX-XSEDE-MP-VLAN-01602 Backbone 56MAR-56MAR Peer Internet2 Peer OneNet Peer Red Clara Peer TeliaSonera Participant FLR Participant MARIA |
| Start Time: | 2021-06-17 04:01:00 |
| End Time: | 2021-06-17 10:00:00 |
| Outgoing Notification Text | Backbone Circuit 56MAR-56MAR was unavailable while Internet2 Engineers performed SHIM migration maintenance. Maintenance has been completed. |