SOX Network Operations Report
2021-12-01 - 2021-12-31
SOX Network Operations Center
| Connector | Type | Date | Sponsor |
|---|
None
None
None
| Incident Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC0098650 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Stability - SoX Peer Apple | Investigating | Undetermined | Closed | 2021-12-03 02:30:27 | 2021-12-03 02:45:28 | 0 days 0 hr 15 min |
| INC0098658 | 2 - High | 2 - High | Outage Resolved - SoX Backbone 365DC-SIDCO | Unannounced Maintenance | Undetermined | Closed | 2021-12-03 06:32:02 | 2021-12-03 07:52:23 | 0 days 1 hr 20 min |
| INC0100482 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Availability - SoX Participant Alabama A&M University | Investigating | Undetermined | Closed | 2021-12-28 16:13:41 | 2021-12-28 22:10:26 | 0 days 5 hr 56 min |
| Ticket No.: | INC0098650 |
| Subject: | Stability - SoX Peer Apple |
| Source Of Impact: | Undetermined |
| Affected: | rtr.56mar.sox.net
Peer Apple |
| Current State: | Closed |
| Start Time: | 2021-12-03 02:30:27 |
| End Time: | 2021-12-03 02:45:28 |
| Outgoing Notification Text | Peer Apple is currently stable. Apple Engineers have been contacted; however, the reason for the instability is pending. |
| Ticket No.: | INC0098658 |
| Subject: | Outage Resolved - SoX Backbone 365DC-SIDCO |
| Source Of Impact: | Undetermined |
| Affected: | rtr.365dc.sox.net
SoX-365DC-365DC-100GE-02377 SoX-365DC-365DC-10GE-02187 SoX-365DC-365DC-10GE-02191 SoX-365DC-365DC-10GE-02244 SoX-365DC-365DC-10GE-02245 SoX-365DC-365DC-10GE-02263 SoX-365DC-365DC-LAG-02260 SoX-365DC-365DC-LAG-02261 SoX-365DC-365DC-VLAN-02206 SoX-365DC-365DC-VLAN-02259 SOX-365DC-56MAR-VLAN-01506 SoX-365DC-56MAR-VLAN-02194 SoX-365DC-SIDCO-100GE-02185 SoX-365DC-SIDCO-VLAN-02011 SoX-365DC-SIDCO-VLAN-02063 SoX-365DC-SIDCO-VLAN-02086 SoX-365DC-SIDCO-VLAN-02107 SoX-365DC-SIDCO-VLAN-02186 SoX-365DC-SIDCO-VLAN-02188 SoX-365DC-SIDCO-VLAN-02198 SoX-365DC-SIDCO-VLAN-02395 SOX-MPLEX-MPLEX-10GE-01528 SOX-MPLEX-MPLEX-VLAN-01529 Backbone 365DC-SIDCO Participant Auburn Participant Cogent Participant Georgia Tech Participant MTSU Peer TeliaSonera Participant UA Participant UAB Participant UAH Participant Vanderbilt |
| Current State: | Closed |
| Start Time: | 2021-12-03 06:32:02 |
| End Time: | 2021-12-03 07:52:23 |
| Outgoing Notification Text | Backbone 365DC-SIDCO is currently available. Zayo Engineers have been contacted and report the reason for the outage is maintenance. Maintenance is now complete. Multihomed traffic was rerouted via redundant connections. |
| Ticket No.: | INC0100482 |
| Subject: | Availability - SoX Participant Alabama A&M University |
| Source Of Impact: | Undetermined |
| Affected: | bbsw2.56mar.sox.net
rtr.56mar.sox.net Participant Alabama A&M University |
| Current State: | Closed |
| Start Time: | 2021-12-28 16:13:41 |
| End Time: | 2021-12-28 22:10:26 |
| Outgoing Notification Text | Participant Alabama A&M University is now available. Alabama A&M University's Engineers have been contacted; however, the reason for the outage is pending. |
| Ticket Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Maintenance Type | Source Of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOX Nodes | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| rtr.125meyers.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.95006% | 99.95006% |
| rtr.56mar.sox.net | 6 hr 11 min | 6 hr 11 min | 99.16719% | 99.16719% | 99.92795% | 99.92795% |
| sw2.gtrch.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.55mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99548% | 99.99622% |
| dcp.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| bbsw2.56mar.sox.net | 5 hr 56 min | 5 hr 56 min | 99.20083% | 99.20083% | 99.93231% | 99.93231% |
| dcp.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99622% | 99.99622% |
| bbsw.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99622% | 99.99622% |
| dcp4.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99622% | 99.99622% |
| rtr.365dc.sox.net | 1 hr 20 min | 1 hr 20 min | 99.82000% | 99.82000% | 99.98309% | 99.98309% |
| dcp5.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99622% | 99.99622% |
| rtr.codac.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| mgmtsw.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99622% | 99.99622% |
| rtr.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| mgmtsw.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw2.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99622% | 99.99622% |
| mgmtsw.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate SOX Core Nodes | 0 days 13 hr 28 min | 0 days 13 hr 28 min | 99.90463% | 99.90463% | 99.98770% | 99.98773% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
| SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01935 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01938 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01946 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01941 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01665 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.94630% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01895 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01950 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-56MAR-LAG-01892 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01934 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01718 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01954 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01944 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-55MAR-LAG-01894 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01959 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01952 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01948 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01775 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01955 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01947 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01719 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01937 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01956 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-LAG-01862 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01953 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-55MAR-10GE-01885 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99926% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01930 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01929 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-56MAR-VLAN-01506 | 1 hr 20 min | 1 hr 20 min | 99.82000% | 99.82000% | 99.97811% | 99.98475% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01962 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01939 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01940 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01961 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01958 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01945 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01927 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01743 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-100GE-01666 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98437% | 99.99765% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01936 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.90968% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01933 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-GTRCH-GIGE-01931 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.90968% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01943 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01960 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01951 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-55MAR-LAG-01893 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-55MAR-10GE-01730 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99926% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01932 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01949 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate All SOX Backbone Circuits | 0 days 1 hr 20 min |0 days 1 hr 20 min | 99.99617% | 99.99617% | 99.99418% | 99.99963% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
| SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| Ticket No.: | CHG0056721 |
| Subject: | Maintenance Rescheduled - SoX Backbone 56MAR-56MAR |
| Source Of Impact: | Vendor |
| Affected: | SoX-56MAR-56MAR-VLAN-02214
SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01808 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01665 SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01668 Backbone 56MAR-56MAR Participant FLR Participant Georgia Tech |
| Start Time: | 2022-01-12 08:00:00 |
| End Time: | 2022-01-12 11:00:00 |
| Outgoing Notification Text | *Please note, this work has been rescheduled to 1/21/22 from 3:00am to 6:00am EST. Backbone 56MAR-56MAR will be unavailable while Telia Carrier Engineers upgrade a backbone node due to a fault related correction package. An outage is expected and the entire window is reserved. |