SOX Network Operations Report
2023-02-01 - 2023-02-28
SOX Network Operations Center
| Connector | Type | Date | Sponsor |
|---|
None
None
None
| Incident Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Maintenance Type | Source Of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOX Nodes | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| rtr.125meyers.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.94393% | 99.94393% |
| rtr.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 97.74679% | 97.75918% |
| sw2.gtrch.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.55mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw1.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| bbsw2.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.76805% | 99.76805% |
| dcp.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.70511% | 99.70511% |
| bbsw.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| dcp4.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.97454% | 99.99830% |
| dcp5.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.70511% | 99.70511% |
| rtr.codac.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 15.05141% | 15.05141% |
| dcp.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| mgmtsw.court.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| rtr.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.97624% | 100.00000% |
| mgmtsw.365dc.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| sw2.56mar.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.70511% | 99.70511% |
| mgmtsw.sidco.sox.net | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate SOX Core Nodes | 0 days 0 hr 0 min | 0 days 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% | 95.34612% | 95.34927% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
| SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01935 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01938 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01946 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01941 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-VLAN-01665 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98761% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01895 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01950 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-56MAR-LAG-01892 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98761% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01934 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98761% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01718 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98761% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01954 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01944 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-55MAR-LAG-01894 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01959 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01952 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01948 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01775 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98761% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01955 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01947 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01719 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98761% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01937 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01956 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-LAG-01862 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98761% | 100.00000% |
| SOX-365DC-365DC-FE-01953 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-55MAR-10GE-01885 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98761% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01930 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01929 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-365DC-56MAR-VLAN-01506 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.96214% | 99.99830% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01962 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01939 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01940 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01961 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01958 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01945 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01927 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01743 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98761% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-100GE-01666 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.97983% | 99.99222% |
| SOX-56MAR-56MAR-10GE-01936 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01933 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-GTRCH-GIGE-01931 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-FE-01943 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-SIDCO-SIDCO-FE-01960 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-COURT-COURT-GIGE-01951 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-55MAR-55MAR-LAG-01893 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-55MAR-10GE-01730 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.98761% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-COURT-GIGE-01932 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| SOX-56MAR-56MAR-GIGE-01949 | 00 hr 00 min | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% | 100.00000% |
| Aggregate All SOX Backbone Circuits | 0 days 0 hr 0 min |0 days 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% | 99.99613% | 99.99980% |
NOTE: Numbers in italics represent downtime with scheduled maintenance excluded.
| SOX Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |